|
|
| Wetterübersicht - Penzberg,Oberbayern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 47° 45' 25" O 11° 22' 5 " - 606 m über NN
| Wetterstation: VantagePro Plus
| CallSign-ID APRS: CW0334
| Sonntag, 8. Januar 2012 | 23:17 (-1h = UTC-Zeit) |
aktuell |
Min.(06:39) |
Max.(12:49) |
Durchschnitt |
aktuell |
0,0 UV-I Max.(00:01) |
Durchschnitt | aktuell |
0 W/m² Max.(11:21) |
86 W/m² Durchschnitt | mögl. Gesamtleistung: 233 W/m² Aktuell: 0,000 mm | Tag: 0,305 mm ![]() sonnig | Klick für 4-Tages-Vorhersage |
Meistens klar mit wenig Temperaturänderung. |
| ~ 710 m (berechnet) |
| ~ 177 m (berechnet) |
| ~ dunkel ! - 2-5 km (berechnet) | aktuell |
Min.(00:31) |
Max.(13:03) |
Durchschnitt | aktuell |
Max.(08:24) |
(2011:) 11,3 km/h (13:57) Durchschnitt | (2011:) 0,8 km/h aktuell |
Max.(13:21) |
(2011:) 6,9 km/h (13:59) Durchschnitt | (2011:) 0,4 km/h ![]() dominierend | W-SW ![]() 225 ° / SW | 1 - sehr ruhige See | Erster Frost: - - -
| Letzter Frost: 07:52 07.01.2012 Dauer: 11 Minuten (ab 07:41 07.01.2012) Erster Frosttag im letzten Jahr: 15.10.2011 Erster Frosttag im vorletzten Jahr 21.10.2010 Letzter Frosttag in diesem Jahr 07.01.2012 Letzter Frosttag im letzten Jahr 06.05.2011 Klick für Regenradar Bayern
|
![]()
|
![]()
|
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 45' 25" Nord - 11° 22' 5" Ost | Zeit --> Mittel Europäische Zeit | Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ||
| 4 | 115 |
| 7 | 91 |
| 0 | 84 | ||
| 0 | 21 |
| 0 | 7 | ||
| 4 | 23 |
| 7 | 22 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| Durchschnitts-Temperatur des aktuellen Monats | 3,13 °C |
| Standardabweichung des Monats | +3,66 |
| Normaltemperatur Jahr | 9,1 °C |
| Durchschnitts-Temperatur des aktuellen Jahres | 3,13 °C |
Aussen- Aussen Wind Sonnen Sonnen
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind richtung Elevation azimuth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:01 1,3 °C 90 % 1018,6 hPa -0,2 °C -0,2 °C 0,0 mm 5,2 km/h W-SW -64,287 ° -169,422 °
01:00 1,4 °C 91 % 1018,4 hPa 0,1 °C 1,4 °C 0,0 mm 1,8 km/h W-SW -63,401 ° 159,402 °
02:00 2,1 °C 89 % 1018,5 hPa 0,5 °C -0,5 °C 0,0 mm 8,8 km/h SW -57,764 ° 133,334 °
03:00 2,2 °C 86 % 1018,6 hPa 0,1 °C -0,6 °C 0,0 mm 9,7 km/h W-SW -49,385 ° 114,567 °
04:00 2,4 °C 83 % 1018,7 hPa -0,2 °C -0,4 °C 0,0 mm 9,7 km/h W-SW -39,776 ° 100,450 °
05:00 2,4 °C 82 % 1018,9 hPa -0,4 °C 0,1 °C 0,0 mm 8,0 km/h W-SW -29,740 ° 88,763 °
06:00 2,4 °C 79 % 1018,5 hPa -0,9 °C -0,4 °C 0,0 mm 9,7 km/h W-SW -19,735 ° 78,166 °
07:00 2,4 °C 76 % 1018,4 hPa -1,4 °C 0,1 °C 0,0 mm 8,0 km/h W -10,104 ° 67,826 °
08:00 2,5 °C 77 % 1018,4 hPa -1,1 °C 0,7 °C 0,0 mm 6,4 km/h W-NW -1,167 ° 57,160 °
09:00 2,2 °C 82 % 1019,0 hPa -0,5 °C 2,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h W 6,716 ° 45,728 °
10:00 1,9 °C 87 % 1019,5 hPa -0,0 °C -1,0 °C 0,0 mm 9,7 km/h SW 13,132 ° 33,238 °
11:00 1,1 °C 92 % 1019,4 hPa -0,1 °C -0,9 °C 0,0 mm 6,4 km/h SW 17,628 ° 19,625 °
12:00 1,9 °C 92 % 1019,1 hPa 0,7 °C -0,5 °C 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 19,799 ° 5,156 °
13:00 2,6 °C 88 % 1018,9 hPa 0,8 °C -0,1 °C 0,0 mm 9,7 km/h W 19,416 ° -9,567 °
14:00 2,7 °C 84 % 1018,8 hPa 0,3 °C 0,4 °C 0,0 mm 8,0 km/h W 16,521 ° -23,833 °
15:00 2,5 °C 86 % 1019,0 hPa 0,4 °C 0,7 °C 0,0 mm 6,4 km/h SW 11,410 ° -37,128 °
16:00 2,2 °C 88 % 1019,2 hPa 0,4 °C -0,2 °C 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 4,514 ° -49,289 °
17:00 0,9 °C 91 % 1020,5 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 3,8 km/h S-SW -3,721 ° -60,463 °
18:00 0,9 °C 92 % 1021,2 hPa -0,2 °C 0,9 °C 0,0 mm 1,5 km/h S -12,897 ° -70,990 °
19:00 1,1 °C 92 % 1021,5 hPa -0,1 °C 1,1 °C 0,0 mm 3,2 km/h S-SO -22,668 ° -81,351 °
20:00 1,3 °C 92 % 1021,5 hPa 0,1 °C -0,3 °C 0,0 mm 5,4 km/h W-SW -32,714 ° -92,187 °
21:00 1,4 °C 90 % 1022,5 hPa -0,1 °C -1,0 °C 0,0 mm 7,6 km/h W -42,670 ° -104,450 °
22:00 1,4 °C 89 % 1022,8 hPa -0,2 °C 1,4 °C 0,0 mm 4,3 km/h W -52,003 ° -119,701 °
23:00 0,9 °C 92 % 1023,2 hPa -0,2 °C -0,4 °C 0,3 mm 4,6 km/h SW -59,736 ° -140,431 °
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durch. 1,9 °C 87 % 1019,7 hPa -0,1 °C 0,2 °C 0,0 mm 1,1 km/h
Min. 0,9 °C 76 % 1018,2 hPa -1,4 °C -2,7 °C 0,0 mm 0,0 km/h
Zeit 16:53 06:39 07:30 06:39 00:31 00:01 08:59
Max. 2,7 °C 93 % 1023,2 hPa 0,9 °C 2,6 °C 0,3 mm 16,1 km/h
Zeit 13:06 11:23 22:58 12:49 13:03 10:05 13:21
|
Erzeugt mit V2.96.7 von Werner Krenn
Tabellarische 24-Stundenübersicht: Aktuell
Mondphase: