Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 17.05.2012 17:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
17.05.2012 17:45 15,7 °C 33 % 1017,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 60 min 0,356 mm 0,0 UV-I 406 W/m² -0,5 °C 15,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.05.2012 16:45 15,6 °C 33 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 359 ° 60 min 0,406 mm 0,0 UV-I 596 W/m² -0,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 15:47 14,6 °C 37 % 1018,7 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 34 ° 47 min 0,356 mm 1,2 UV-I 727 W/m² 0,1 °C 14,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2012 14:45 14,2 °C 40 % 1019,2 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 42 min 0,381 mm 1,7 UV-I 927 W/m² 0,8 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.05.2012 13:46 12,6 °C 42 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 49 min 0,279 mm 0,5 UV-I 212 W/m² 0,0 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2012 12:51 11,7 °C 45 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 47 ° 11 min 0,229 mm 4,2 UV-I 967 W/m² 0,2 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2012 11:50 10,4 °C 49 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0,152 mm 1,2 UV-I 162 W/m² 0,2 °C 10,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2012 10:49 9,5 °C 58 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 43 min 0,280 mm 0,0 UV-I 174 W/m² 1,7 °C 9,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2012 09:48 9,3 °C 66 % 1022,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 60 min 0,101 mm 0,6 UV-I 706 W/m² 3,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.05.2012 08:53 5,4 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 25 min 0,026 mm 0,0 UV-I 410 W/m² 4,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 07:58 3,7 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 3,0 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2012 07:03 2,3 °C 94 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 19 min 0,025 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 06:07 1,1 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 2 min 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 05:09 0,9 °C 93 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 04:05 1,4 °C 92 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 03:02 3,0 °C 93 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 02:07 3,2 °C 93 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 01:11 3,2 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2012 00:16 3,4 °C 93 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.05.2012 00:00 3,4 °C 92 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:16 16:54 17:29 - 00:03 - - - - - - 14:36 05:16 00:03
Minimum _ 0,8 °C 31 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:34 07:06 02:02 00:00 15:22 - - 06:37 16:01 12:42 13:17 09:01 16:50 17:05
Maximum _ 16,0 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 2 min 0,406 mm 4,9 UV-I 1117 W/m² 5,0 °C 15,9 °C 16,1 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,3 °C 71 % 1022,0 hPa #0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S - #6:49 h #2,591 mm 1,8 UV-I 439 W/m² 1,2 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)