Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.11.2004 21:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.11.2004 21:38 4,9 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 20:38 4,9 °C 83 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 19:39 5,0 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.11.2004 18:39 5,1 °C 86 % 1025,8 hPa 0,3 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 17:39 5,4 °C 82 % 1025,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.11.2004 16:39 5,7 °C 84 % 1025,2 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 3,2 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.11.2004 15:39 6,2 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.11.2004 14:39 6,1 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 3,8 °C 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 13:39 6,2 °C 84 % 1025,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 3,7 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 12:39 5,9 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 3,7 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 11:39 5,7 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 0,025 mm 0,0 UV-I 67 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 10:40 5,6 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,025 mm 0,5 UV-I 116 W/m² 3,9 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 09:40 5,4 °C 90 % 1028,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.11.2004 08:40 5,1 °C 91 % 1028,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 07:40 5,1 °C 92 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 06:40 5,1 °C 91 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.11.2004 05:40 5,3 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 04:40 5,3 °C 93 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2004 03:40 5,4 °C 92 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2004 02:40 5,4 °C 92 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2004 01:40 5,4 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 00:40 5,7 °C 92 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.11.2004 00:00 5,8 °C 93 % 1029,8 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,00 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 20:08 15:34 17:00 - 00:04 - - - - - - 20:53 18:05 00:04
Minimum _ 4,9 °C 80 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:38 05:16 00:00 18:04 16:02 - - 00:00 10:00 10:27 10:40 00:00 13:38 16:02
Maximum _ 6,2 °C 94 % 1029,8 hPa 0,3 mm 8,0 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 0,00 min 0,025 mm 0,5 UV-I 116 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 12,9 km/h
S (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,5 °C 88 % 1027,2 hPa #0,3 mm 1,3 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0,175 mm 0,5 UV-I 41 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)